OVP Peripheral Model: NxpIMX6GPC
Model Specific Information
This page provides introductory usage information for an Imperas OVP peripheral behavioral model.
The page is split into sections providing specific information for this peripheral,
including any ports for connecting into a platform, registers, other component parts, and configuration options and general information for peripheral modeling with Imperas OVP.
Description
NXP i.MX6 GPC General Power Controller
Licensing
Open Source Apache 2.0
Limitations
This is a register only model
Reference
i.MX 6Solo/6DualLite Applications Processor Reference Manual (IMX6SDLRM_Ref_Manual.pdf
Location
The iMX6_GPC peripheral model is located in an Imperas/OVP installation at the VLNV: nxp.ovpworld.org / peripheral / iMX6_GPC / 1.0.
Net Ports
This model has the following net ports:
Table : Net Ports
Name | Type | Must Be Connected | Description |
---|
irq32 | input | F (False) | |
irq33 | input | F (False) | |
irq34 | input | F (False) | |
irq35 | input | F (False) | |
irq36 | input | F (False) | |
irq37 | input | F (False) | |
irq38 | input | F (False) | |
irq39 | input | F (False) | |
irq40 | input | F (False) | |
irq41 | input | F (False) | |
irq42 | input | F (False) | |
irq43 | input | F (False) | |
irq44 | input | F (False) | |
irq45 | input | F (False) | |
irq46 | input | F (False) | |
irq47 | input | F (False) | |
irq48 | input | F (False) | |
irq49 | input | F (False) | |
irq50 | input | F (False) | |
irq51 | input | F (False) | |
irq52 | input | F (False) | |
irq53 | input | F (False) | |
irq54 | input | F (False) | |
irq55 | input | F (False) | |
irq56 | input | F (False) | |
irq57 | input | F (False) | |
irq58 | input | F (False) | |
irq59 | input | F (False) | |
irq60 | input | F (False) | |
irq61 | input | F (False) | |
irq62 | input | F (False) | |
irq63 | input | F (False) | |
irq64 | input | F (False) | |
irq65 | input | F (False) | |
irq66 | input | F (False) | |
irq67 | input | F (False) | |
irq68 | input | F (False) | |
irq69 | input | F (False) | |
irq70 | input | F (False) | |
irq71 | input | F (False) | |
irq72 | input | F (False) | |
irq73 | input | F (False) | |
irq74 | input | F (False) | |
irq75 | input | F (False) | |
irq76 | input | F (False) | |
irq77 | input | F (False) | |
irq78 | input | F (False) | |
irq79 | input | F (False) | |
irq80 | input | F (False) | |
irq81 | input | F (False) | |
irq82 | input | F (False) | |
irq83 | input | F (False) | |
irq84 | input | F (False) | |
irq85 | input | F (False) | |
irq86 | input | F (False) | |
irq87 | input | F (False) | |
irq88 | input | F (False) | |
irq89 | input | F (False) | |
irq90 | input | F (False) | |
irq91 | input | F (False) | |
irq92 | input | F (False) | |
irq93 | input | F (False) | |
irq94 | input | F (False) | |
irq95 | input | F (False) | |
irq96 | input | F (False) | |
irq97 | input | F (False) | |
irq98 | input | F (False) | |
irq99 | input | F (False) | |
irq100 | input | F (False) | |
irq101 | input | F (False) | |
irq102 | input | F (False) | |
irq103 | input | F (False) | |
irq104 | input | F (False) | |
irq105 | input | F (False) | |
irq106 | input | F (False) | |
irq107 | input | F (False) | |
irq108 | input | F (False) | |
irq109 | input | F (False) | |
irq110 | input | F (False) | |
irq111 | input | F (False) | |
irq112 | input | F (False) | |
irq113 | input | F (False) | |
irq114 | input | F (False) | |
irq115 | input | F (False) | |
irq116 | input | F (False) | |
irq117 | input | F (False) | |
irq118 | input | F (False) | |
irq119 | input | F (False) | |
irq120 | input | F (False) | |
irq121 | input | F (False) | |
irq122 | input | F (False) | |
irq123 | input | F (False) | |
irq124 | input | F (False) | |
irq125 | input | F (False) | |
irq126 | input | F (False) | |
irq127 | input | F (False) | |
irq128 | input | F (False) | |
irq129 | input | F (False) | |
irq130 | input | F (False) | |
irq131 | input | F (False) | |
irq132 | input | F (False) | |
irq133 | input | F (False) | |
irq134 | input | F (False) | |
irq135 | input | F (False) | |
irq136 | input | F (False) | |
irq137 | input | F (False) | |
irq138 | input | F (False) | |
irq139 | input | F (False) | |
irq140 | input | F (False) | |
irq141 | input | F (False) | |
irq142 | input | F (False) | |
irq143 | input | F (False) | |
irq144 | input | F (False) | |
irq145 | input | F (False) | |
irq146 | input | F (False) | |
irq147 | input | F (False) | |
irq148 | input | F (False) | |
irq149 | input | F (False) | |
irq150 | input | F (False) | |
irq151 | input | F (False) | |
irq152 | input | F (False) | |
irq153 | input | F (False) | |
irq154 | input | F (False) | |
irq155 | input | F (False) | |
irq156 | input | F (False) | |
irq157 | input | F (False) | |
irq158 | input | F (False) | |
irq159 | input | F (False) | |
Bus Slave Ports
This model has the following bus slave ports:
Bus Slave Port: bport1
Table 1: Bus Slave Port: bport1
Name | Size (bytes) | Must Be Connected | Description |
---|
bport1 | 0x260 | T (True) | |
Table 2: Bus Slave Port: bport1 Registers:
Name | Offset | Width (bits) | Description | R/W | is Volatile |
---|
ab_GPC_CNTR | 0x0 | 32 | Description GPC Interface control register GPC interrupt/event masking GPU/VPU Power Up request GPU/VPU Power Down request | | |
ab_GPC_PGR | 0x4 | 32 | Description GPC Power Gating Register | | |
ab_GPC_IMR1 | 0x8 | 32 | IRQ masking register 1 | | |
ab_GPC_IMR2 | 0xc | 32 | IRQ masking register 2 | | |
ab_GPC_IMR3 | 0x10 | 32 | IRQ masking register 3 | | |
ab_GPC_IMR4 | 0x14 | 32 | IRQ masking register 4 | | |
ab_GPC_ISR1 | 0x18 | 32 | IRQ status resister 1 | | |
ab_GPC_ISR2 | 0x1c | 32 | IRQ status resister 2 | | |
ab_GPC_ISR3 | 0x20 | 32 | IRQ status resister 3 | | |
ab_GPC_ISR4 | 0x24 | 32 | IRQ status resister 4 | | |
Platforms that use this peripheral component
Peripheral components can be used in many different platforms, including those developed by Imperas or by other users of OVP. You can use this peripheral in your own platforms.
Table 3: Publicly available platforms using peripheral 'iMX6_GPC'