OVP Peripheral Model: XilinxAxiIntc
Model Specific Information
This page provides introductory usage information for an Imperas OVP peripheral behavioral model.
The page is split into sections providing specific information for this peripheral,
including any ports for connecting into a platform, registers, other component parts, and configuration options and general information for peripheral modeling with Imperas OVP.
Description
Microblaze LogiCORE IP AXI Interrupt Controller
Licensing
Open Source Apache 2.0
Limitations
Implements the basic interrupt processing behavior
Does not implement interrupt cascade
Reference
PG099 October 4, 2017 v4.1
Location
The axi-intc peripheral model is located in an Imperas/OVP installation at the VLNV: xilinx.ovpworld.org / peripheral / axi-intc / 1.0.
Peripheral Instance Parameters
This model accepts the following parameters:
Table : Peripheral Parameters
Name | Type | Description |
---|
C_HAS_IPR | bool | The Interrupt Pending Register exists |
C_HAS_SIE | bool | The Set Interrupt Enables Register exists |
C_HAS_CIE | bool | The Clear Interrupt Enables Register exists |
C_HAS_IMR | bool | The Interrupt Mode Register exists |
C_HAS_FAST | bool | The Fast Interrupt Logic is enabled |
C_EN_CASCADE_MODE | bool | Set to enable the cascading of interrupts |
C_CASCADE_MASTER | bool | Set when the cascade master |
C_NUM_INTR_INPUTS | uns32 | Set the number of active hardware interrupt inputs (default 16) |
C_NUM_SW_INTR | uns32 | Set the number of software interrupts (default 4) |
Net Ports
This model has the following net ports:
Table 1: Net Ports
Name | Type | Must Be Connected | Description |
---|
intr0 | input | F (False) | |
intr1 | input | F (False) | |
intr2 | input | F (False) | |
intr3 | input | F (False) | |
intr4 | input | F (False) | |
intr5 | input | F (False) | |
intr6 | input | F (False) | |
intr7 | input | F (False) | |
intr8 | input | F (False) | |
intr9 | input | F (False) | |
intr10 | input | F (False) | |
intr11 | input | F (False) | |
intr12 | input | F (False) | |
intr13 | input | F (False) | |
intr14 | input | F (False) | |
intr15 | input | F (False) | |
intr16 | input | F (False) | |
intr17 | input | F (False) | |
intr18 | input | F (False) | |
intr19 | input | F (False) | |
intr20 | input | F (False) | |
intr21 | input | F (False) | |
intr22 | input | F (False) | |
intr23 | input | F (False) | |
intr24 | input | F (False) | |
intr25 | input | F (False) | |
intr26 | input | F (False) | |
intr27 | input | F (False) | |
intr28 | input | F (False) | |
intr29 | input | F (False) | |
intr30 | input | F (False) | |
intr31 | input | F (False) | |
irq_in | input | F (False) | |
irq_addr_in | input | F (False) | |
irq_ack_out | output | F (False) | |
irq | output | F (False) | |
irq_ack | input | F (False) | |
irq_addr_out | output | F (False) | |
Bus Slave Ports
This model has the following bus slave ports:
Bus Slave Port: bport1
Table 2: Bus Slave Port: bport1
Name | Size (bytes) | Must Be Connected | Description |
---|
bport1 | 0x200 | T (True) | |
Table 3: Bus Slave Port: bport1 Registers:
Name | Offset | Width (bits) | Description | R/W | is Volatile |
---|
ab_ISR | 0x0 | 32 | Interrupt Status Register (ISR) | | |
ab_IPR | 0x4 | 32 | Interrupt Pending Register (IPR) | | |
ab_IER | 0x8 | 32 | Interrupt Enable Register (IER) | | |
ab_IAR | 0xc | 32 | Interrupt Acknowledge Register (IAR) | | |
ab_SIE | 0x10 | 32 | Set Interrupt Enables (SIE) | | |
ab_CIE | 0x14 | 32 | Clear Interrupt Enables (CIE) | | |
ab_IVR | 0x18 | 32 | Interrupt Vector Register (IVR) | | |
ab_MER | 0x1c | 32 | Description Master Enable Register (MER) | | |
ab_IMR | 0x20 | 32 | Interrupt Mode Register (IMR) | | |
ab_ILR | 0x24 | 32 | Interrupt Level Register (ILR) | | |
ab_IVAR0 | 0x100 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR1 | 0x104 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR2 | 0x108 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR3 | 0x10c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR4 | 0x110 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR5 | 0x114 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR6 | 0x118 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR7 | 0x11c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR8 | 0x120 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR9 | 0x124 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR10 | 0x128 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR11 | 0x12c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR12 | 0x130 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR13 | 0x134 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR14 | 0x138 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR15 | 0x13c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR16 | 0x140 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR17 | 0x144 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR18 | 0x148 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR19 | 0x14c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR20 | 0x150 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR21 | 0x154 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR22 | 0x158 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR23 | 0x15c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR24 | 0x160 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR25 | 0x164 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR26 | 0x168 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR27 | 0x16c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR28 | 0x170 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR29 | 0x174 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR30 | 0x178 | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
ab_IVAR31 | 0x17c | 32 | IVAR Interrupt Vector Address Register (IVAR) | | |
Platforms that use this peripheral component
Peripheral components can be used in many different platforms, including those developed by Imperas or by other users of OVP. You can use this peripheral in your own platforms.
Table 4: Publicly available platforms using peripheral 'axi-intc'